LUANDA
| Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| BELAS | Benfica, Cabolombo, Barra do Cuanza, Ramiros | Sem Distritos | - | |
| CACUACO | Cacuaco, Kikolo | Sem Distritos | - | |
| CAZENGA | Cazenga, Kima Kieza | Sem Distritos | - | |
| KILAMBA KIAXI | Golfe, Nova vida | Sem Distritos | - | |
| VIANA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| MUSSULO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| SAMBIZANGA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| RANGEL | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| MAIANGA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| SAMBA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CAMAMA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| MULENVOS | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| KILAMBA | Kilamba, Vila Flôr | Sem Distritos | - | |
| HOJI YA HENDA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| INGOMBOTA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| TALATONA | Sem Comunas | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
INGOMBOTA
Língua
Português, Kimbundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
25-01-1576
Extensão
00 km²
Etnia
Ambundu
Nº de Munícipios
16